Kodak Scan Station 730EX
Der KODAK Scan Station 730EX Plus Scanner kann einzigartige Herausforderungen mit leistungsstarken Integrationsfunktionen lösen, mit denen effizienzsteigernde Anpassungen vorgenommen werden können. Die einfache Netzwerkeinrichtung und das zuverlässige Remote-Management ermöglichen die schnelle und nahtlose Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung.
Spezifikationen Kodak Scan Station 730EX
System | Scanner-Typ | Geschwindigkeit | Tagesvolumen | Auflösung | ADF-Kapazität |
---|---|---|---|---|---|
ALOS Service-Box | |||||
Heftklammerentferner A1 | |||||
SCANNER-TISCH FÜR CANON DR-X10C | Zubehör | ||||
SCANNER-TISCH FÜR KODAK I4000 SERIE | Zubehör | ||||
SCANNER-TISCH FÜR KODAK I5000 SERIE | Zubehör | ||||
FKS Printjog JL-350 / JL-400 | Papierrüttler | ||||
Zeutschel Zeta | Buch-Scanner | 1,6 sec | 300 dpi | ||
Zeutschel OS 15000 | Buch-Scanner | 1,6 sec | 300 dpi | ||
Zeutschel OS 16000 | Buch-Scanner | 6 sec | 600 dpi | ||
Zeutschel OS 12002 | Buch-Scanner | 6 sec | 600 dpi | ||
ImageAccess Bookeye 5 V3 | Buch-Scanner | 0,8 sec | 400 dpi | ||
ImageAccess WideTEK 36C | Großformatige Scanner | 12,7 m/Min. | 1200 dpi | ||
ImageAccess WideTEK 48C | Großformatige Scanner | 12,7m/Min. | 1200 dpi | ||
Crowley U-SCAN | Mikrofilm-Scanner | 1,3 sec/Bild | 2400 dpi | ||
Konica Minolta SL1000 | Mikrofilm-Scanner | 1,0 sec/Bild | - | 600 dpi | |
Konica Minolta MS6000 MKII | Mikrofilm-Scanner | 9,5 Blatt/Min. | - | 600 dpi | |
Konica Minolta MS7000 MKII | Mikrofilm-Scanner | 12 Blatt/Min. | - | 600 dpi | |
Konica Minolta PS5000C MKII | Buch-Scanner | 8,5 Blatt/Min. | - | 600 dpi | |
Konica Minolta PS7000C MKII | Buch-Scanner | 8,5 Blatt/Min. | 600 dpi | ||
ibml FUSiON | Produktions-Scanner | 321-730 Blatt/Min. [A4] | unbegrenzt | 200-300 dpi | 1500 Blatt |
ibml ImageTrac DS 1210 | Produktions-Scanner | 210 Blatt/Min | 200.000 Blatt | 600 dpi | 550 Blatt |
ibml ImageTrac DS1085 | Produktions-Scanner | 85 Blatt/Min | 85.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
ibml ImageTrac 6-LITE | Produktions-Scanner | 292-438 Blatt/Min. | unbegrenzt | 200-300 dpi | 1500 Blatt |
ibml ImageTrac 6300 | Produktions-Scanner | 292-438 Blatt/Min. | unbegrenzt | 200-300 dpi | 1500 Blatt |
ibml ImageTrac 6400 | Produktions-Scanner | 292-438 Blatt/Min. | unbegrenzt | 200-300 dpi | 1500 Blatt |
ibml ImageTracDS 1155 | Produktions-Scanner | 155 Blatt/Min. | 155.000 Blatt | 600 dpi | 550 Blatt |
Fujitsu fi-8150 | Dokumenten-Scanner | 50 Blatt/Min. | 8.000 | 600 dpi | 100 |
Fujitsu fi-8170 | Dokumenten-Scanner | 70 Blatt/Min. | 10.000 | 600 dpi | 100 |
Fujitsu fi-8250 | Dokumenten-Scanner | 50 Blatt/Min. | 8.000 | 602 dpi | 100 |
Fujitsu fi-8190 | Dokumenten-Scanner | 90 Blatt/Min. | 13.000 | 600 dpi | 100 |
Fujitsu fi-8270 | Dokumenten-Scanner | 70 Blatt/Min. | 10.000 | 600 dpi | 100 |
Fujitsu fi-8290 | Dokumenten-Scanner | 90 Blatt/Min. | 13.000 | 600 dpi | 100 |
Fujitsu ScanSnap SV600 | Buch-Scanner | 3 sec A3 | 600 dpi | ||
Fujitsu fi-7300NX | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 9.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7800 | Produktions-Scanner | 110 Blatt/Min. | 100.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Fujitsu fi-7260 | Flachbett-Scanner | 60 Blatt/Min. | 9.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7900 | Produktions-Scanner | 140 Blatt/Min. | 120.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Fujitsu fi-7030 | Destop-Scanner | 27 Blatt/Min. | 4.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Fujitsu fi-7140 | Destop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7160 | Destop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 9.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7180 | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 11.000 blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7240 | Flachbett-Scanner | 40 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7280 | Flachbett-Scanner | 80 Blatt/Min. | 11.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Fujitsu fi-7460 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/min. | 18.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Fujitsu fi-7480 | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 24.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Fujitsu fi-7600 | Produktions-Scanner | 100 Blatt/Min. | 30.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Fujitsu fi-7700S | Flachbett-Scanner | 75 Blatt/Min. | 33.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Fujitsu fi-7800 | Produktions-Scanner | 110 Blatt/Min. | 100.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Fujitsu fi-7700 | Flachbett-Scanner | 100 Blatt | 44.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Fujitsu IX100 | Mobile Scanner | 12 Blatt/Min. | 600 dpi | 1 Blatt | |
Fujitsu N7100 E | Netzwerk-Scanner | 25 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Fujitsu N7100 | Netzwerk-Scanner | 25 Blatt/Min. | 4.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Fujitsu ScanSnap iX1400 | Destop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Fujitsu ScanSnap iX1600 | Desktop-Scanner | 40 Blatt/min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Fujitsu ScanSnap iX1500 | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Fujitsu fi-800R | Desktop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 4500 Blatt | 600 dpi | 20 Blatt |
Funjitsu fi65F | Zubehör | 1 Sec./Seite | 600 dpi | ||
Panasonic KV-SS081 | Zubehör | - | - | 600 dpi | |
Panasonic KV-SL3066 | Flachbett-Scanner | 65 Blatt/Min. | 8.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Panasonic KV-SL3056 | Flachbett-Scanner | 45 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Panasonic KV-S8147 | Produktions-Scanner | 140 Blatt/Min. | 100.000 Blatt | 600 dpi | 750 Blatt |
Panasonic KV-S8127 | Produktions-Scanner | 120 Blatt/Min. | 100.000 Blatt | 600 dpi | 750 Blatt |
Panasonic KV-S7097 | Flachbett-Scanner | 100 BlattMin. | 20.000 Blatt | 600 dpi | 200 Blatt |
Panasonic KV-S7077 | Flachbett-Scanner | 75 Blatt/Min. | 17.000 Blatt | 600 dpi | 200 Blatt |
Panasonic KV-S5046H | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 25.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Panasonic KV-S5076H | Abteilungs-Scanner | 100 Blatt/Min. | 35.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Panasonic KV-S5058 | Produktions-Scanner | 90 Blatt/Min. | 30.000 Blatt | 600 dpi | 330 blatt |
Panasonic KV-S2087 | Abteilungs-Scanner | 85 Blatt/Min | 15.000 Blatt | 600 dpi | 200 Blatt |
Panasonic KV-S4065CW | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 30.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Panasonic KV-S1026C | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 3.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Panasonic KV-S1028Y | Netzwerk-Scanner | 45 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Panasonic KV-S1037 | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 3.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Panasonic KV-S1037X | Netzwerk-Scanner | 30 Blatt/Min. | 3.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Panasonic KV-S1058X | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 8.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Panasonic KV-S1058Y | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 8.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Panasonic KV-S5078Y | Netzwerk-Scanner | 120 Blatt/Min. | 60.000 blatt | 600 dpi | 330 Blatt |
Kodak SceyeX | Mobil-Scanner | 1 Blatt | 500 Blatt/Tag | 1200 dpi | - |
Kodak Externes Flachbett DIN A3 | Zubehör | ||||
Kodak Externes Flachbett DIN A4 | Zubehör | ||||
Kodak E1025 | Desktop-Scanner | 25 Blatt/Min. | 3.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak E1035 | Desktop-Scanner | 35 Blatt/Min. | 4.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak i2900 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 10.000 Blatt | 600 dpi | 250 Blatt |
Kodak i3200 | Abteilungs-Scanner | 50 Blatt/Min. | 20.000 Blatt | 600 dpi | 250 Blatt |
Kodak i3250 | Abteilungs-Scanner | 50 Blatt/Min. | 20.000 Blatt | 600 dpi | 250 Blatt |
Kodak i3300 | Abteilungs-Scanner | 70 Blatt/Min. | 25.000 Blatt | 600 dpi | 250 Blatt |
Kodak i3400 | Abteilungs-Scanner | 90 Blatt/Min. | 30.000 Blatt | 600 dpi | 250 Blatt |
Kodak i3450 | Abteilungs-Scanner | 90 Blatt/Min. | 30.000 Blatt | 600 dpi | 250 Blatt |
Kodak i3500 | Abteilungs-Scanner | 110 Blatt/Min. | 35.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak i4250 | Produktions-Scanner | 110 Blatt/Min. | 65.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Kodak i4650 | Produktions-Scanner | 130 Blatt/Min. | 100.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Kodak i4850 | Produktions-Scanner | 150 Blatt/Min. | 150.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Kodak i5250 | Produktions-Scanner | 150 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak i5250V | Produktions-Scanner | 150 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak i5650 | Produktions-Scanner | 180 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak i5650S | Produktions-Scanner | 180 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak i5650V | Produktions-Scanner | 180 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak i5850 | Produktions-Scanner | 210 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak i5850S | Produktions-Scanner | 210 Blatt/Min. | unbegrenzt | 600 dpi | 750 Blatt |
Kodak S2040 | Desktop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 5.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak S2050 | Desktop-Scanner | 50 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak S2060w | Desktop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 9.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak S2070 | Desktop-Scanner | 70 Blatt/Min. | 10.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak S2080w | Desktop-Scanner | 80 Blatt/Min. | 12.000 Blatt | 600 dpi | 80 Blatt |
Kodak S2085f | Abteilungs-Scanner | 85 Blatt/Min. | 20.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak S3060 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 25.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak S3060f | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 20.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak S3100 | Abteilungs-Scanner | 100 Blatt/Min. | 45.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak S3100f | Abteilungs-Scanner | 100 Blatt/Min. | 45.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak S3120 | Abteilungs-Scanner | 120 Blatt/Min.. | 50.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Kodak Scan Station 730EX Plus | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 75 Blatt |
Kodak Scan Station 730EX | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 75 Blatt |
Kodak Scan Station 710 | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 75 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-S130 | Desktop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 3.500 Blatt | 600 dpi | 60 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-S150 | Desktop-Scanner | 45 Blatt/Min. | 4.000 Blatt | 600 dpi | 60 Blatt |
Canon Flachbett-Scan-Einheit 201 | Zubehör | 3,5 Sec. | 600 dpi | ||
Canon Flachbett-Scan-Einheit 101 | Zubehör | 3,0 Sec | 600 dpi | ||
Canon imageFORMULA DR-6010C | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 7.500 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-6030C | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Moin. | 10.000 Blatt | 600 dpi | 100 Blatt |
Canon P-215II | Mobile Scanner | 30 Blatt/min. | 500 Blatt | 600 dpi | 20 Blatt |
Canon P-208II | Mobile Scanner | 8 Blatt/Min. | 100 Blatt | 600 dpi | 10 Blatt |
Canon imageFORMULA ScanFront 400 | Netzwerk-Scanner | 45 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 85 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-X10C | Produktions-Scanner | 130 Blatt/Min. | 60.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-M260 | Destop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 7.500 Blatt | 600 dpi | 90 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-M140 | Destop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 6.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-M1060 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 7.500 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-G2090 | Produktions-Scanner | 100 Blatt/Min. | 30.000 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-G2110 | Produktions-Scanner | 120 Blatt/Min. | 50.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-G2140 | Produktions-Scanner | 145 Blatt/Min. | 70.000 Blatt | 600 dpi | 500 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-F120 | Flachbett-Scanner | 10 Blatt/Min. | 1.000 Blatt | 600 dpi | 50 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-C240 | Desktop-Scanner | 45 Blatt/Min. | 3.000 Blatt | 600 dpi | 60 Blatt |
Canon imageFORMULA DR-C230 | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 3.500 Blatt | 600 dpi | 60 Blatt |
Canon DR-C225W | Desktop-Scanner | 25 Blatt/Min. | 1.500 Blatt | 600 dpi | 45 Blatt |
Canon DR-C225 | Desktop-Scanner | 25 Blatt/Min. | 1.500 Blatt | 600 dpi | 45 Blatt |
Canon NA10/WA10 Netzwerkadapter | Zubehör | ||||
Canon imageFORMULA DR-M160II | Desktop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 7.000 Blatt | 600 dpi | 75 Blatt |
Mehr als Scannen
Die Kodak Alaris Scan Station 730EX verwandelt Dokumente in umsetzbare Informationen. Dank leistungsstarker Integrationsmöglichkeiten können Anwendungsentwickler und Independent Software Vendors kundenspezifische Anwendungen zur Unterstützung Ihres Workflows erstellen. Benutzer können auf integrierte Anwendungen zugreifen, um im System mühelos Details und den Status von Projekten zu überprüfen, Lieferungen zu bestätigen und Rückmeldungen zu geben.
Einfache und stabile Remote-Verwaltung
Wenn Sie für Ihr Unternehmen viele Scan Stations im Netzwerk verwenden, kann ein Systemadministrator diese Geräte in Ihrem Netzwerk effizient von einem Standort aus konfigurieren und warten.
Benutzerfreundliche Handhabung
Kombinieren Sie den hellen, leicht zu navigierenden Touchscreen, die intuitiven Bedienelemente und die Administrator-gesteuerte Funktionalität für eine Benutzerfreundlichkeit, die weniger Fehler und eine höhere Effizienz ohne einen ablenkenden separaten PC verspricht. Zudem ist die Scan Station durch ihren leisen Betrieb auch für den Einsatz im Büro geeignet.
Informationsmanagement leicht gemacht
Durch die Bedienerfreundlichkeit und verbesserten Dateibenennungs- und Sicherheitsfunktionen kann gescannter Inhalt von Ad-hoc-Benutzern mit minimaler Schulung klassifiziert, organisiert und gesucht werden, während gleichzeitig das von Ihnen aufgebaute Maß an Zugänglichkeit und Sicherheit beibehalten wird.
Ihre Anfrage
Um Ihre Anfrage gezielt beantworten zu können, benötigen wir die Angaben in den blau umrandeten Feldern